
S'estan mostrant 741 resultats
Placesterme Places | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Vialfranca del Penedès | 1 | 0 | |
Vic | 5 | 0 | |
Vico, 8, carrer | 1 | 0 | |
Viella | 0 | 0 | |
Viena | 1 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | |
Viladecans | 7 | 0 | |
Vilafranca del Penedès | 3 | 0 | |
Vilajuiga | 1 | 0 | |
Vilanova de Sau | 6 | 0 | |
Vilanova i la Geltrú | 5 | 0 | |
Vilassar de Mar | 3 | 0 | |
Villarroel, 170, carrer | 1 | 0 | |
Villarroel, carrer | 1 | 0 | |
Vilobí d'Onyar | 3 | 0 | |
Vinaròs | 0 | 0 | |
Vitoria | 3 | 0 | |
Vitòria | 0 | 0 | |
Weil am Rhein | 0 | 0 | |
Wight, illa de | 1 | 0 | |
Wurttemberg | 1 | 0 | |
Xile | 0 | 0 | |
Xina | 0 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 | |
Zeitz | 6 | 0 | |
Zélande | 2 | 0 | |
Zierikzee | 2 | 0 | |
Zimbàbue | 0 | 0 | |
Zimbàue | 0 | 0 | |
Zona Franca, 66, passeig de la | 1 | 0 | |
Regne Unit | 0 | 0 | |
Bulle | 0 | 0 | |
Barcelonès | 0 | 0 | |
Ginebra | 0 | 0 | |
Tusset, 32, carrer | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Neuchatel | 0 | 0 | |
Comunitat Valenciana | 0 | 0 | |
Suïssa | 0 | 0 | |
Londres | 0 | 0 | |
València | 0 | 0 |
Resultats 701 a 741 de 741